Sezóna 2013-2014
Krajská soutěž mužů královéhradeckého kraje
účastníci:
Trenéři:
Jindřich Kratochvíl
Zdeněk Rejchrt
Vaněk Václav
Vedoucí mužstva:
Vaněček Václav
Kustodi:
Jiroud Pavel
Bartoš Pavel
Zdravotník:
Koutová Jana
Brankáři:
Chalupný Jiří
Čech Oldřich
Řízek Jiří
Obránci:
Janský Dušan C
Chudý Martin
Novotný Petr
Marian Číšecký
Tláskal Petr
Kout Jan
Prouza Michal
Útočníci:
Gois Pavel A
Brandejs Jiří
Ryšavý Kamil
Rejchrt Tomáš
Cvejn Tomáš
Zošiak Milan
Kafka Petr
Frýda Václav
Ehl Lukáš
Herzán Václav
Franc Pavel
Ivančic Petr
Červíček David
Hejzlar Tomáš
Schejbal Michal
Steklík Aleš
Konečná tabulka O pohár předsedy VV KSLH - nadstavbová část
Pořadí | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body |
1. | TJ Sokol Semechnice | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 109:69 | 47 |
2. | HC Baroni Opočno | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 139:59 | 46 |
3. | HC Jaroměř B | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 77:117 | 25 |
4. | SK Třebechovice pod Orebem B | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 66:97 | 17 |
5. | HC Čestice | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 60:111 | 15 |
O pohár předsedy VV KSLH - nadstavbová část
Doma | Venku |
Nadstavbová část - O pohár předsedy VV ČSLH |
Kolo | Zápas | Výsledek | Body |
1. | TJ Sokol Semechnice - HC Čestice | 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) | 3 |
2. | HC Baroni Opočno - TJ Sokol Semechnice | 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) | 3 |
3. | volno | ||
4. | HC Jaroměř B - TJ Sokol Semechnice | 4:7 (1:3, 1.3, 2:1) | 3 |
5. | SK Třebechovice B - TJ Sokol Semechnice | 6:3 (2:1, 1:1, 3.1) | 0 |
6. | HC Čestice - TJ Sokol Semechnice | 4:6 (1:2, 2:1, 1:3) | 3 |
7. | TJ Sokol Semechnice - HC Baroni Opočno | 5:4 (1:1, 1:2, 3:1) | 3 |
8. | volno | ||
9. | TJ Sokol Semechnice - HC Jaroměř B | 8:4 (1:2, 3:2, 4:0) | 3 |
10. | TJ Sokol Semechnice - SK Třebechovice B | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | 3 |
Celkem bodů | 21 |
Konečná tabulka - základní část
Pořadí | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | Body |
1. | Stadion Nový Bydžov | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 193:43 | 51 |
2. | HC Tambor Dvůr Králové nad Labem | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 115:46 | 39 |
3. | HC Baroni Opočno | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 88:71 | 31 |
4. | TJ Sokol Semechnice | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 90:101 | 29 |
5. | HC Jaroměř B | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 53:128 | 17 |
6. | SK Třebechovice pod Orebem B | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 66:100 | 16 |
7. | HC Čestice | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 39:145 | 6 |
základní část
Doma | Venku |
Základní část |
Kolo | Zápas | Výsledek | Body |
1. | TJ Sokol Semechnice - HC Jaroměř B | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | 0 |
2. | HC Baroni Opočno - TJ Sokol Semechnice | 5:7 (0:2, 1:3, 4:2) | 3 |
3. | TJ Sokol Semechnice - HC Tambor Dvůr Králové nad Labem | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | 0 |
4. | volno | ||
5. | TJ Sokol Semechnice - HC Čestice | 11:3 (5:1, 2:1, 4:1) | 3 |
6. | TJ Sokol Semechnice - SK Třebechovice pod Orebem B | 1:2 sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) | 1 |
7. | Stadion Nový Bydžov - TJ Sokol Semechnice | 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) | 0 |
8. | HC Jaroměř B - TJ Sokol Semechnice | 5:6 pp (1:1, 4:0, 0:4 - 0:1) | 2 |
9. | TJ Sokol Semechnice - HC Baroni Opočno | 4:3 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0) | 2 |
10. | HC Tambor Dvůr Králové nad Labem - TJ Sokol Semechnice | 13:4 (5:1, 5:1, 3:2) | 0 |
11. | volno | ||
12. | HC Čestice - TJ Sokol Semechnice | 2:8 (0:4, 1:3, 1:1) | 3 |
13. | SK Třebechovice pod Orebem B - TJ Sokol Semechnice | 4:10 (1:4, 3:2, 0:4) | 3 |
14. | TJ Sokol Semechnice - Stadion Nový Bydžov | 7:5 (3:0, 2:1, 2:4) | 3 |
15. | TJ Sokol Semechnice - HC Jaroměř B | 7:5 (4:1, 1:2, 2:2) | 3 |
16. | HC Baroni Opočno - TJ Sokol Semechnice | 5:4 (0:3, 3:1, 2:0) | 0 |
17. | TJ Sokol Semechnice - HC Tambor Dvůr Králové nad Labem | 2:12 (2:3, 0:4, 0:5) | 0 |
18. | volno | ||
19. | TJ Sokol Semechnice - HC Čestice | 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | 3 |
20. | TJ Sokol Semechnice - SK Třebechovice pod Orebem B | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | 3 |
21. | Stadion Nový Bydžov - TJ Sokol Semechnice | 18:5 (3:2, 7:1, 8:2) | 0 |
Celkem bodů | 29 |
Statistika
Brankář - Chalupný Jiří | |||||
Účast/zápasů | Odch.minut | Obdr.branek | Střel | ÚSP | TM |
26 | 785 | 67 | 543 | 87,7 | 8 |
Brankář - Čech Oldřich | |||||
Účast/zápasů | Odch.minut | Obdr.branek | Střel | ÚSP | TM |
21 | 778 | 59 | 455 | 87,0 | 10 |
Brankář - Řízek Jiří | |||||
Účast/zápasů | Odch.minut | Obdr.branek | Střel | ÚSP | TM |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči | ||||||
Útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
U Ryšavý Kamil | 23 | 5 | 5 | 10 | -5 | 40 |
U Brandejs Jiří | 24 | 6 | 5 | 11 | -7 | 53 |
U Cvejn Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Gois Pavel | 25 | 9 | 4 | 13 | +2 | 97 |
U Frýda Václav | 21 | 6 | 13 | 19 | +3 | 22 |
U Hejzlar Tomáš | 14 | 2 | 2 | 4 | -10 | 24 |
U Schejbal Michal | 7 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 |
U Pavel Franc | 26 | 17 | 32 | 49 | +37 | 12 |
U Steklík Aleš | 24 | 15 | 11 | 26 | +14 | 22 |
U Červíček David | 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 |
U Ivančic Petr | 25 | 37 | 17 | 54 | +50 | 20 |
U Zošiak Milan | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
U Herzán Václav | 17 | 6 | 10 | 16 | +16 | 45 |
U Rejchrt Tomáš | 9 | 6 | 4 | 10 | +7 | 22 |
U Kafka Petr | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
U Ehl Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
O Novotný Petr | 26 | 0 | 2 | 2 | +8 | 20 |
O Janský Dušan | 25 | 3 | 12 | 15 | +23 | 28 |
O Chudý Martin | 23 | 2 | 5 | 7 | +14 | 20 |
O Prouza Michal | 21 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
O Číšecký Marián | 25 | 5 | 8 | 13 | +16 | 22 |
O Tláskal Petr | 26 | 6 | 9 | 15 | +1 | 22 |
O Kout Jan | 21 | 0 | 5 | 5 | +14 | 18 |
Kanadské bodování
U - Ivančic Petr | ||||
Pořadí 1. |
Zápasy 25 |
Góly 37 |
Asistence 17 |
Body 54 |
U - Franc Pavel | ||||
Pořadí 2. |
Zápasy 26 |
Góly 17 |
Asistence 32 |
Body 49 |
U - Steklík Aleš | ||||
Pořadí 3. |
Zápasy 24 |
Góly 15 |
Asistence 11 |
Body 26 |
U - Frýda Václav | ||||
Pořadí 4. |
Zápasy 21 |
Góly 6 |
Asistence 13 |
Body 19 |
U - Herzán Václav | ||||
Pořadí 5. |
Zápasy 17 |
Góly 6 |
Asistence 10 |
Body 16 |
O - Tláskal Petr | ||||
Pořadí 6. |
Zápasy 26 |
Góly 6 |
Asistence 9 |
Body 15 |
O - Číšecký Marián | ||||
Pořadí 7. |
Zápasy 25 |
Góly 5 |
Asistence 8 |
Body 13 |
U - Gois Pavel | ||||
Pořadí 7. |
Zápasy 25 |
Góly 9 |
Asistence 4 |
Body 13 |
O - Janský Dušan | ||||
Pořadí 7. |
Zápasy 25 |
Góly 3 |
Asistence 10 |
Body 13 |
U - Brandejs Jiří | ||||
Pořadí 8. |
Zápasy 24 |
Góly 6 |
Asistence 5 |
Body 11 |
U - Ryšavý Kamil | ||||
Pořadí 9. |
Zápasy 23 |
Góly 5 |
Asistence 5 |
Body 10 |
U - Rejchrt Tomáš | ||||
Pořadí 9. |
Zápasy 9 |
Góly 6 |
Asistence 4 |
Body 10 |
O - Chudý Martin | ||||
Pořadí 10. |
Zápasy 23 |
Góly 2 |
Asistence 5 |
Body 7 |
O - Kout Jan | ||||
Pořadí 11. |
Zápasy 21 |
Góly 0 |
Asistence 5 |
Body 5 |
U - Schejbal Michal | ||||
Pořadí 12. |
Zápasy 7 |
Góly 3 |
Asistence 1 |
Body 4 |
U - Hejzlar Tomáš | ||||
Pořadí 12. |
Zápasy 12 |
Góly 2 |
Asistence 2 |
Body 4 |
O - Prouza Michal | ||||
Pořadí 12. |
Zápas 21 |
Góly 1 |
Asistence 3 |
Body 4 |
U - Červíček David | ||||
Pořadí 13. |
Zápasy 7 |
Góly 2 |
Asistence 1 |
Body 3 |
O - Novotný Petr | ||||
Pořadí 14. |
Zápasy 26 |
Góly 0 |
Asistence 2 |
Body 2 |
U - Zošiak Milan | ||||
Pořadí 15. |
Zápasy 3 |
Góly 1 |
Asistence 0 |
Body 1 |
U - Kafka Petr | ||||
Pořadí 15. |
Zápasy 2 |
Góly 0 |
Asistence 1 |
Body 1 |
U - Cvejn Tomáš | ||||
Pořadí . |
Zápasy 3 |
Góly 0 |
Asistence 0 |
Body 0 |
U - Ehl Lukáš | ||||
Pořadí . |
Zápasy 3 |
Góly 0 |
Asistence 0 |
Body 0 |